Nos références
Plus de 35 ans au service de l'expertise mauritanienne
Découvrez les institutions, entreprises et organisations qui nous confient leurs missions les plus sensibles.
Missions réalisées
Un parcours diversifié, secteur par secteur
Audit légal & Commissariat aux comptes
| Client | Mission | Période |
|---|---|---|
| Shield Saboussiri Mining Mauritania | Audit des comptes des exercices 2008 à 2011 | 2008–2011 |
| BMCI (Banque Mauritanienne pour le Commerce International) | Commissariat aux comptes | 1994 et 2000 |
| Gryphon Minerals Mauritania | Audit des comptes des exercices 2008 à 2011 | 2008–2011 |
| BATIR-TP (Société de Bâtiment, Routes et TP) | Audit des comptes | 2011–2012 |
| Sphère Lebtheinia SA | Audit des comptes | 2010–2011 |
| Programme de Développement Durable des Oasis (Min. Développement Rural) | Audit des comptes AGO | 2008 |
| Dorce Prefabrik | Audit comptable et fiscal | 2011–2012 |
| Sphère Mauritania (filiale Glencore) | Audit des comptes | 2008–2011 |
| IPG SA (International Petroleum Grouping) | Audit des exercices 2005 à 2013 | 2005–2013 |
| ACF Espagne — Action Contre la Faim | Audit du projet financé par ECHO | 2012–2013 |
| VOTRA-SA | Commissariat aux comptes | 1994 |
Assistance comptable & fiscale
| Client | Mission | Période |
|---|---|---|
| OMVS-SOGED (Société de Gestion et d'Exploitation de Diama) | Mission d'assistance comptable continue | 1998–2014 |
| Apave International Mauritanie | Conciliation des comptes inter-filiales | 2010–2013 |
| Apave International Mauritanie | Assistance à la consolidation des comptes du groupe | 2010–2013 |
| Apave International Mauritanie | Assistance comptable et fiscale | 2010–2013 |
| SEMIND Mauritanie SARL | Assistance comptable et fiscale | 2013 |
| SGS (Société Générale de Services) | Assistance comptable, fiscale et conseil financier | 2013 |
| AZIMA TP | Mission comptable et fiscale | 2012–2013 |
| SCOMAT (Société de Consignation, Manutentions et Transports) | Assistance comptable et fiscale | 2011–2013 |
Gestion de paie
| Client | Mission | Période |
|---|---|---|
| PC Mauritania I Pty Ltd (anciennement Woodside) | Gestion de paie complète opérée sur logiciel ELIYA Paie | Depuis avril 2006 |
| Tunisair — Représentation Mauritanie | Conseil fiscal et gestion de paie | 2011–2013 |
| EPBR — Établissement Portuaire de la Baie du Repos (Min. Pêches) | Formation ELIYA Paie, installation v11.143 et assistance paie | Octobre 2011 |
Manuel des procédures
| Client | Mission | Période |
|---|---|---|
| Autorité de Régulation (ARE) | Rédaction du manuel de procédures administratives, financières, achats et informatique | 2013 |
| Autorité de Régulation des Marchés Publics | Mise en place du manuel de procédures comptables, financier et administratif | 2014 |
| SMCP-sem (Société Mauritanienne de Commercialisation de Poisson) | Manuel de procédures administratives, financières, commerciales et de gestion de stocks | — |
| Direction de la Tutelle Financière — Ministère des Finances | Réalisation du plan comptable type des Établissements Publics à Caractère Administratif (EPA) et son manuel de procédures | 1993 |
| BCI (Banque pour le Commerce et l'Industrie) | Mise en place du manuel de procédures comptables, financier et administratif | 2007 |
Études & appui institutionnel
| Client | Mission | Période |
|---|---|---|
| DGCT — Min. Intérieur et Décentralisation | Mission d'appui institutionnel aux communes de Kiffa, Aïoun et Néma | 2003–2004 |
| DGCT — Min. Intérieur et Décentralisation | Mission d'appui institutionnel aux communes de Kiffa, Aïoun, Néma et Sélibaby | 2006 |
| DGCT — Min. Intérieur et Décentralisation | Mission d'appui institutionnel aux communes de Tidjikja, Rosso, Kaédi et Aleg | 2007 |
Formation
| Client | Mission | Période |
|---|---|---|
| ANAC | Formation liasse fiscale | 2023–2024 |
| ANESP | Formation liasse fiscale | 2023–2024 |
| SOMAP | Formation liasse fiscale | 2023–2024 |
| SMH | Formation liasse fiscale | 2023–2024 |
| BCI | Formation liasse fiscale | 2023–2024 |
| CNAM | Formation liasse fiscale | 2023–2024 |
| BMS | Formation liasse fiscale | 2023–2024 |
| Hydro24 | Formation liasse fiscale | 2023–2024 |
| Sogeco | Formation liasse fiscale | 2023–2024 |
| Nouvelle Vision | Formation liasse fiscale | 2023–2024 |
| MAFCI | Formation liasse fiscale | 2023–2024 |
| MAADEN | Formation liasse fiscale | 2023–2024 |
| Mauripost | Formation liasse fiscale | 2023–2024 |
| GBM | Formation liasse fiscale | 2023–2024 |
| SONADER | Formation passation des marchés | 2025 |
| Centre National de Cardiologie | Formation passation des marchés | 2025 |
| WARDIP (IDA-Banque Mondiale) | Formation passation des marchés | 2025 |
| PADISAM (IDA-Banque Mondiale) | Formation passation des marchés | 2025 |
| Port de N'Diago | Formation passation des marchés | 2025 |
| Ministère de la Justice | Formation passation des marchés | 2025 |
| Parc National du Banc d'Arguin | Formation passation des marchés | 2025 |
| Inspection Générale des Finances | Formation passation des marchés | 2025 |
| ANESP | Formation passation des marchés | 2025 |
| CAMEC | Formation passation des marchés | 2025 |
| SWEDD (IDA-Banque Mondiale) | Formation passation des marchés | 2025 |
| EPBR — Établissement Portuaire de la Baie du Repos | Formation ELIYA Paie v11.143 et assistance à la mise en place de la paie | Octobre 2011 |
| DGCT — Min. Intérieur et Décentralisation | Séminaires de formation des agents communaux à la gestion financière locale | 2003–2007 |
| Agences et institutions partenaires | Ateliers de formation en comptabilité OHADA et fiscalité des entreprises | Depuis 2010 |
Passation de marchés
| Client | Mission | Période |
|---|---|---|
| ARMP (Autorité de Régulation des Marchés Publics) | Cartographie des risques de corruption dans la commande publique | 2025 |
| Ministère de l'Intérieur — Communes et conseils régionaux | Cartographie des risques de corruption | 2025 |
| Ministère de l'Équipement et du Transport | Cartographie des risques de corruption | 2025–2026 |
| Banque mondiale & BID | Conception et animation de cinq séminaires sur les procédures de passation des marchés | 2025–2026 |
| Séminaires de 5 jours — Nouakchott | Procédures de passation des marchés des banques de développement | 2026 |
| CESAG, ISADE, IST, EST | Animation de formations professionnelles en passation des marchés | Depuis 2006 |